Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Maron, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 113 | 2,25% | 57 | 1,14% | 56 | 1,12% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 667 | 13,30% | 347 | 6,92% | 320 | 6,38% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 800 | 15,95% | 426 | 8,49% | 374 | 7,46% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3436 | 68,50% | 1682 | 33,53% | 1754 | 34,97% |
| JUMLAH | 5016 | 100,00% | 2512 | 50,08% | 2504 | 49,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5016 | 100,00% | 2512 | 50,08% | 2504 | 49,92% | |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025